m-column
Блок, который масштабируется в мобильной версии. Используется только внутри m-row
TIP
Может находиться только в m-row
Атрибуты
Атрибут | Значение по-умолчанию | Описание |
---|---|---|
align | center | Выравнивание по горизонтали: по левому краю/по правому краю/по центру |
valign | top | Выравнивание по вертикали: по верхнему краю/по нижнему краю/по центру |
bgcolor | Цвет фона | |
width | Ширина блока в px или % | |
height | Высота блока в px | |
border | Свойства границы, например, #cccccc 2px solid | |
border-top | Свойства верхней границы, например, #cccccc 2px solid | |
border-right | Свойства верхней границы, например, #cccccc 2px solid | |
border-bottom | Свойства верхней границы, например, #cccccc 2px solid | |
border-left | Свойства верхней границы, например, #cccccc 2px solid | |
border-radius | 0 | Радиус скругления |
padding | Внутренний отступ. Задается 1-4 параметрами в px в соответствии со стандартом CSS |
Пример использования
html
<m-row>
<m-column width="60" valign="middle">Col1</m-column>
<m-column align="right">Col2</m-column>
</m-row>